K2250CC
從賽車運(yùn)動(dòng)到摩托傳奇

K2是專門為越野初學(xué)者準(zhǔn)備的一款入門級的車型。簡潔的設(shè)計(jì),優(yōu)良的操控感是大家選擇的主要原因。無論是場地初級訓(xùn)練還是越野路小跑,都可以使你輕松上手,毫不費(fèi)力。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features

減震
高性價(jià)比前避震器配置總長800mm,香檳銀色倒置前減震器。

腳踏
通過重新設(shè)計(jì),腳踏位置更合理,重心位置更低,讓駕乘者倍感安全。

貼花
2017全新貼花設(shè)計(jì),讓你的愛車鶴立雞群。

大燈
標(biāo)配遠(yuǎn)近光前大燈,騎行更加方便。

消音器
銀色直排消音器。

碟剎
后大雙銀色碟剎,配220圓盤。

鏈條
KMC 520H,賽車級鏈條。
實(shí)景照片 Real Photos


尺寸參數(shù)
Parameters

整車參數(shù)
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | CB250 |
| 名義排量 [ ml ] | 250CC |
| 座 高 [ mm ] | 875 |
| 軸 距 [ mm ] | 1340 |
| 車 長 [ mm ] | 2010 |
| 車 寬 [ mm ] | 840 |
| 車 高 [ mm ] | 1160 |
| 前減長度 [ mm ] | 800 |
| 前減是否可調(diào) | 否 |
| 后減長度 [ mm ] | 360 |
| 后減是否可調(diào) | 否 |
| 油箱容量 [ l ] | 6.7 |
| 化油器品牌 | JK26 |
| 啟動(dòng)方式 | 手離,電腳啟 |
| 點(diǎn)火方式 | CDI |
| 凈 重 [ kg ] | 105 |
| 最大速度 [ km/h ] | / |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 [ mm ] | / |
| 最小離地間隙 [ mm ] | / |
| 變速箱 | / |
| 末級傳動(dòng)比 | / |
| 腳踏高 [ mm ] | / |
| 檔位數(shù) | 國際檔 1-N-2-3-4-5 |
| 最大載重量 [ kg ] | 85 |
| 最大功率 [ kw/rpm ] | 12kw/7000 rpm |
| 最大扭矩 [n.m/rpm ] | 17.5n.m/5500 rpm |
| 缸徑*行程 | 65.5mm*66.2mm |
| 壓縮比 | 9.6:1 |
| 傳動(dòng)方式 | 鏈傳動(dòng) 13T-41T KMC520 |
| 實(shí)際排量 [ ml ] | 223 |
| 前輪距 [ mm ] | / |
| 前輪規(guī)格 | 21 |
| 后輪距 [ mm ] | / |
| 后輪規(guī)格 | 18 |
| 前懸架 | / |
| 后懸架 | / |
| 駐車制動(dòng) | 前后碟剎 |
| 電池容量 [ ah ] | 6 |





















